
Blitzanalyse 13.01.2025
« | Januar 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Die Blitzübersicht zeigt alle registrierten Blitze am 13.01.2025. Sie basiert auf dem Blitzortungssystem Blids der Firma Siemens.
Wenn Sie bei einem Blitzschaden oder Überspannungsschaden einen Nachweis für Ihre Versicherung benötigen, können Sie eine Blitzauskunft für den 13.01.2025 abrufen oder unsere Meteorologen erstellen ein Blitzgutachten für Sie.